名古屋(小牧)⇔高知の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 名古屋(小牧)空港 → 高知空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 341 | 07:35 | 08:40 |
| 343※ | 11:10 | 12:15 |
| 運航日:10/25~11/30、12/4~7、11~14、18~21、25、1/8~11、15~18、22~25、29~31、2/1、5~8、12~15、19~22、26~28、3/1~27 | ||
| 345※ | 11:55 | 13:00 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 高知空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 344※ | 12:45 | 13:45 |
| 運航日:10/25~11/30、12/4~7、11~14、18~21、25、1/8~11、15~18、22~25、29~31、2/1、5~8、12~15、19~22、26~28、3/1~27 | ||
| 346※ | 13:30 | 14:30 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 348 | 20:00 | 21:00 |
| 名古屋(小牧)空港 → 高知空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 341 | 07:45 | 08:45 |
| 345※ | 14:10 | 15:10 |
| 運航日:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 高知空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 346※ | 15:55 | 16:55 |
| 運航日:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 348 | 19:50 | 20:50 |
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋(小牧) ⇔ 札幌(丘珠)
-
名古屋(小牧) ⇔ 青森
-
名古屋(小牧) ⇔ 花巻
-
名古屋(小牧) ⇔ 山形
-
名古屋(小牧) ⇔ 新潟
-
名古屋(小牧) ⇔ 出雲
-
名古屋(小牧) ⇔ 高知
-
名古屋(小牧) ⇔ 福岡
-
名古屋(小牧) ⇔ 熊本
高知空港発の時刻表
-
高知 ⇔ 名古屋(小牧)
-
高知 ⇔ 名古屋(中部)