名古屋(小牧)⇔山形の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 名古屋(小牧)空港 → 山形空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 381※ | 09:10 | 10:15 |
| 運航日:3/19~3/27 | ||
| 383※ | 11:55 | 13:00 |
| 運航日:10/25~12/25、1/5~3/27 | ||
| 385※ | 10:45 | 11:50 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 387※ | 15:05 | 16:10 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 山形空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 382※ | 10:50 | 12:05 |
| 運航日:3/19~27 | ||
| 384※ | 12:25 | 13:40 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 386 | 14:35 | 15:50 |
| 名古屋(小牧)空港 → 山形空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 381 | 09:05 | 10:10 |
| 383 | 12:20 | 13:25 |
| 山形空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 382 | 10:40 | 11:50 |
| 386 | 16:20 | 17:30 |
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋(小牧) ⇔ 札幌(丘珠)
-
名古屋(小牧) ⇔ 青森
-
名古屋(小牧) ⇔ 花巻
-
名古屋(小牧) ⇔ 山形
-
名古屋(小牧) ⇔ 新潟
-
名古屋(小牧) ⇔ 出雲
-
名古屋(小牧) ⇔ 高知
-
名古屋(小牧) ⇔ 福岡
-
名古屋(小牧) ⇔ 熊本
山形空港発の時刻表
-
山形 ⇔ 名古屋(小牧)
-
山形 ⇔ 札幌(新千歳)