名古屋(小牧)⇔福岡の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 名古屋(小牧)空港 → 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 301 | 07:00 | 08:25 |
| 303 | 08:00 | 09:25 |
| 305 | 10:55 | 12:20 |
| 313※ | 19:35 | 21:00 |
| 運航日:3/29~5/10、7/17~8/22、9/18~9/26、10/4~10/24 | ||
| 福岡空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 302※ | 09:10 | 10:30 |
| 運航日:3/29~5/11、7/18~8/23、9/19~9/27、10/5~10/24 | ||
| 310 | 14:55 | 16:15 |
| 312 | 19:15 | 20:35 |
| 314 | 20:00 | 21:20 |
| 名古屋(小牧)空港 → 福岡空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 301※ | 07:00 | 08:35 |
| 運航日:10/26~11/30、12/27~1/5、3/20~3/28 | ||
| 303 | 08:00 | 09:35 |
| 305 | 11:20 | 12:55 |
| 313 | 19:45 | 21:20 |
| 福岡空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 302※ | 09:10 | 10:30 |
| 運航日:10/26~11/30、12/27~1/5、3/20~3/28 | ||
| 310 | 15:25 | 16:45 |
| 312 | 18:50 | 20:10 |
| 314 | 20:00 | 21:20 |
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋(小牧) ⇔ 青森
-
名古屋(小牧) ⇔ 花巻
-
名古屋(小牧) ⇔ 山形
-
名古屋(小牧) ⇔ 新潟
-
名古屋(小牧) ⇔ 出雲
-
名古屋(小牧) ⇔ 高知
-
名古屋(小牧) ⇔ 福岡
-
名古屋(小牧) ⇔ 熊本
-
名古屋(小牧) ⇔ 札幌(丘珠)
福岡空港発の時刻表
-
福岡 ⇔ 静岡
-
福岡 ⇔ 松本
-
福岡 ⇔ 名古屋(小牧)
-
福岡 ⇔ 札幌(新千歳)
-
福岡 ⇔ 花巻
-
福岡 ⇔ 仙台
-
福岡 ⇔ 新潟