名古屋(小牧)⇔青森の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 名古屋(小牧)空港 → 青森空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 361 | 08:25 | 09:45 |
| 2063※ | 09:15 | 10:35 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 363 | 11:35 | 12:55 |
| 367 | 18:00 | 19:20 |
| 青森空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 362 | 10:15 | 11:40 |
| 364 | 13:25 | 14:50 |
| 2066※ | 18:50 | 20:15 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 368 | 19:50 | 21:15 |
| 名古屋(小牧)空港 → 青森空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 361 | 08:10 | 09:30 |
| 2363※ | 09:05 | 10:25 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 2365※ | 11:05 | 12:25 |
| 運航日:10/26~11/30 | ||
| 2367※ | 16:00 | 17:20 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 367※ | 17:20 | 18:40 |
| 運航日:10/26~12/26、1/6~3/28 | ||
| 青森空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 362 | 10:05 | 11:35 |
| 2364※ | 13:00 | 14:30 |
| 運航日:10/26~11/30 | ||
| 2366※ | 17:55 | 19:25 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 368 | 19:15 | 20:45 |
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
青森空港発の時刻表
-
青森 ⇔ 名古屋(小牧)
-
青森 ⇔ 神戸
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋(小牧) ⇔ 青森
-
名古屋(小牧) ⇔ 花巻
-
名古屋(小牧) ⇔ 山形
-
名古屋(小牧) ⇔ 新潟
-
名古屋(小牧) ⇔ 出雲
-
名古屋(小牧) ⇔ 高知
-
名古屋(小牧) ⇔ 福岡
-
名古屋(小牧) ⇔ 熊本
-
名古屋(小牧) ⇔ 札幌(丘珠)