名古屋(小牧)⇔花巻の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 名古屋(小牧)空港 → 花巻空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 351 | 07:30 | 08:40 |
| 2053※ | 09:15 | 10:25 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 353 | 12:15 | 13:25 |
| 357 | 16:00 | 17:10 |
| 花巻空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 352 | 09:10 | 10:25 |
| 356 | 15:20 | 16:35 |
| 358 | 17:40 | 18:55 |
| 2056※ | 18:45 | 20:00 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 名古屋(小牧)空港 → 花巻空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 351 | 08:30 | 09:40 |
| 353 | 12:10 | 13:20 |
| 357※ | 16:45 | 17:55 |
| 運航日:10/26~12/1、12/5~12/8、12/12~12/15、12/19~12/22、12/26~1/5、1/9~1/12、1/16~1/19、1/23~1/26、1/30~2/2、2/6~2/9、2/13~2/16、2/20~2/23、2/27~3/28 | ||
| 花巻空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 352 | 10:15 | 11:40 |
| 356 | 16:00 | 17:25 |
| 358※ | 18:30 | 19:55 |
| 運航日:10/26~12/1、12/5~12/8、12/12~12/15、12/19~12/22、12/26~1/5、1/9~1/12、1/16~1/19、1/23~1/26、1/30~2/2、2/6~2/9、2/13~2/16、2/20~2/23、2/27~3/28 | ||
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
花巻空港発の時刻表
-
花巻 ⇔ 名古屋(小牧)
-
花巻 ⇔ 福岡
-
花巻 ⇔ 神戸
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋(小牧) ⇔ 青森
-
名古屋(小牧) ⇔ 花巻
-
名古屋(小牧) ⇔ 山形
-
名古屋(小牧) ⇔ 新潟
-
名古屋(小牧) ⇔ 出雲
-
名古屋(小牧) ⇔ 高知
-
名古屋(小牧) ⇔ 福岡
-
名古屋(小牧) ⇔ 熊本
-
名古屋(小牧) ⇔ 札幌(丘珠)