名古屋(小牧)⇔出雲の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 名古屋(小牧)空港 → 出雲空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 411 | 07:15 | 08:15 |
| 413※ | 11:00 | 12:00 |
| 運航日:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 417 | 17:05 | 18:05 |
| 出雲空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 412 | 08:45 | 09:45 |
| 414※ | 12:30 | 13:30 |
| 運航日:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 418 | 18:35 | 19:35 |
| 名古屋(小牧)空港 → 出雲空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 411 | 07:20 | 08:20 |
| 2415※ | 15:05 | 16:05 |
| 運航日:10/26、10/31~11/3、11/7~11/9、11/14~11/16、11/21~11/24、11/28~11/30、3/20~3/22、3/27~3/28 | ||
| 417 | 16:35 | 17:35 |
| 出雲空港 → 名古屋(小牧)空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 412 | 08:55 | 09:50 |
| 2416※ | 16:40 | 17:35 |
| 運航日:10/26、10/31~11/3、11/7~11/9、11/14~11/16、11/21~11/24、11/28~11/30、3/20~3/22、3/27~3/28 | ||
| 418 | 18:10 | 19:05 |
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋(小牧) ⇔ 青森
-
名古屋(小牧) ⇔ 花巻
-
名古屋(小牧) ⇔ 山形
-
名古屋(小牧) ⇔ 新潟
-
名古屋(小牧) ⇔ 出雲
-
名古屋(小牧) ⇔ 高知
-
名古屋(小牧) ⇔ 福岡
-
名古屋(小牧) ⇔ 熊本
-
名古屋(小牧) ⇔ 札幌(丘珠)
出雲空港発の時刻表
-
出雲 ⇔ 静岡
-
出雲 ⇔ 名古屋(小牧)
-
出雲 ⇔ 名古屋(中部)