神户⇔青森的时刻表
时刻表根据期间而变化。请选择使用期限并确认。
| 神户机场→青森机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 837※ | 16:30 | 18:10 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 青森机场→神户机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 832※ | 11:05 | 12:50 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 神户机场→青森机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 837※ | 17:05 | 18:40 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 青森机场→神户机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 832※ | 11:00 | 12:50 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
注意/通知
- 航行时刻表是以相关机构的认可、决定为前提的。
- 出发和到达时间有可能在没有预告的情况下变更。
中转航班指南
现在为您介绍换乘航班
FDA通航全国17个城市,提供完善的航线网络。没有直达航班的地区也可以通过定期航班的组合顺利换乘。