松本⇔神户的时刻表
时刻表根据期间而变化。请选择使用期限并确认。
| 松本机场→神户机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 233 | 10:00 | 11:00 |
| 2037※ | 14:55 | 15:55 |
| 運航日:7/31~8/23 | ||
| 神户机场→松本机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 234 | 11:40 | 12:40 |
| 2036※ | 13:25 | 14:25 |
| 運航日:7/31~8/23 | ||
| 松本机场→神户机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 233 | 10:05 | 11:10 |
| 2235※ | 15:25 | 16:30 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 神户机场→松本机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 234 | 11:55 | 12:55 |
| 2234※ | 13:50 | 14:50 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
注意/通知
- 航行时刻表是以相关机构的认可、决定为前提的。
- 出发和到达时间有可能在没有预告的情况下变更。
中转航班指南
现在为您介绍换乘航班
FDA通航全国17个城市,提供完善的航线网络。没有直达航班的地区也可以通过定期航班的组合顺利换乘。
松本空港発の時刻表
-
松本 ⇔ 札幌(新千岁)
-
松本⇔神户
-
松本⇔福冈
-
松本⇔札幌 (丘珠)