- FDA Home Page
- Timetable
- Nagoya (Komaki) ⇔ Izumo timetable
Nagoya (Komaki) ⇔ Izumo timetable
Timetables vary depending on the period. Please select the period you wish to use and check.
| Nagoya (Komaki) Airport → Izumo Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | From | To |
| 411 | 07:15 | 08:15 |
| 413※ | 11:00 | 12:00 |
| 運航日:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 417 | 17:05 | 18:05 |
| Izumo Airport → Nagoya (Komaki) Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | From | To |
| 412 | 08:45 | 09:45 |
| 414※ | 12:30 | 13:30 |
| 運航日:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 418 | 18:35 | 19:35 |
| Nagoya (Komaki) Airport → Izumo Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | From | To |
| 411 | 07:20 | 08:20 |
| 2415※ | 15:05 | 16:05 |
| Operation dates: 10/26, 10/31-11/3, 11/7-11/9, 11/14-11/16, 11/21-11/24, 11/28-11/30, 3/20-3/22, 3/27-3/28 | ||
| 417 | 16:35 | 17:35 |
| Izumo Airport → Nagoya (Komaki) Airport | ||
|---|---|---|
| Flight number | From | To |
| 412 | 08:55 | 09:50 |
| 2416※ | 16:40 | 17:35 |
| Operation dates: 10/26, 10/31-11/3, 11/7-11/9, 11/14-11/16, 11/21-11/24, 11/28-11/30, 3/20-3/22, 3/27-3/28 | ||
| 418 | 18:10 | 19:05 |
Notice/Information
- Flight schedules are subject to approval and decision by relevant authorities.
- Departure and arrival times are subject to change without notice.
Connecting Flight Information
We will inform you of connecting flights.
FDA operates flights to 17 cities nationwide, offering a comprehensive route network. Even to areas where there are no direct flights, you can make smooth connections by combining regular flights.
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Aomori
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Hanamaki
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Yamagata
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Niigata
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Izumo
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Kochi
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Fukuoka
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Kumamoto
-
Nagoya (Komaki) ⇔ Sapporo (Okadama)
出雲空港発の時刻表
-
Izumo ⇔ Shizuoka
-
Izumo ⇔ Nagoya (Komaki)
-
Izumo ⇔ Nagoya (Central)