神戶⇔青森的時刻表
時刻表根據期間而變化。請選擇使用期限並確認。
| 神戶機場→青森機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 837※ | 16:30 | 18:10 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 青森機場→神戶機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 832※ | 11:05 | 12:50 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 神戶機場→青森機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 837※ | 17:05 | 18:40 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 青森機場→神戶機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 832※ | 11:00 | 12:50 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
註意/通知
- 航行時刻表是以相關機構的認可、決定為前提的。
- 出發和到達時間有可能在沒有預告的情況下變更。
中轉航班指南
現在為您介紹換乘航班
FDA通航全國17個城市,提供完善的航線網路。沒有直達航班的地區也可以通過定期航班的組合順利換乘。