松本⇔神戶的時刻表
時刻表根據期間而變化。請選擇使用期限並確認。
| 松本機場→神戶機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 233 | 10:00 | 11:00 |
| 2037※ | 14:55 | 15:55 |
| 運航日:7/31~8/23 | ||
| 神戶機場→松本機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 234 | 11:40 | 12:40 |
| 2036※ | 13:25 | 14:25 |
| 運航日:7/31~8/23 | ||
| 松本機場→神戶機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 233 | 10:05 | 11:10 |
| 2235※ | 15:25 | 16:30 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 神戶機場→松本機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 234 | 11:55 | 12:55 |
| 2234※ | 13:50 | 14:50 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
註意/通知
- 航行時刻表是以相關機構的認可、決定為前提的。
- 出發和到達時間有可能在沒有預告的情況下變更。
中轉航班指南
現在為您介紹換乘航班
FDA通航全國17個城市,提供完善的航線網路。沒有直達航班的地區也可以通過定期航班的組合順利換乘。
松本空港発の時刻表
-
松本 ⇔ 札幌(新千歲)
-
松本⇔神戶
-
松本⇔福岡
-
松本⇔札幌 (丘珠)