名古屋 (小牧) ⇔新潟的時刻表
時刻表根據期間而變化。請選擇使用期限並確認。
| 名古屋 (小牧) 機場→新瀉機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 373 | 10:20 | 11:15 |
| 新瀉機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 376 | 18:45 | 19:45 |
| 名古屋 (小牧) 機場→新瀉機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 373 | 10:20 | 11:15 |
| 2375※ | 12:50 | 13:45 |
| 運航日期:12/30,1/1~1/5 | ||
| 2377※ | 18:20 | 19:15 |
| 運航日期:10/26~11/30, 3/20~3/28 | ||
| 新瀉機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 2376※ | 14:20 | 15:20 |
| 運航日期:12/30,1/1~1/5 | ||
| 376 | 18:15 | 19:15 |
| 2378※ | 19:50 | 20:50 |
| 運航日期:10/26~11/30, 3/20~3/28 | ||
註意/通知
- 航行時刻表是以相關機構的認可、決定為前提的。
- 出發和到達時間有可能在沒有預告的情況下變更。
中轉航班指南
現在為您介紹換乘航班
FDA通航全國17個城市,提供完善的航線網路。沒有直達航班的地區也可以通過定期航班的組合順利換乘。
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋 (小牧) ⇔青森
-
名古屋 (小牧) ⇔花卷
-
名古屋 (小牧) ⇔山形
-
名古屋 (小牧) ⇔新潟
-
名古屋 (小牧) ⇔出雲
-
名古屋 (小牧) ⇔高知
-
名古屋 (小牧) ⇔福岡
-
名古屋 (小牧) ⇔熊本
-
名古屋 (小牧) ⇔札幌 (丘珠)
新潟空港発の時刻表
-
新瀉⇔名古屋 (小牧)
-
新潟 ⇔ 札幌(新千歲)
-
新瀉⇔福岡