名古屋 (小牧) ⇔高知的時刻表
時刻表根據期間而變化。請選擇使用期限並確認。
| 名古屋 (小牧) 機場→高知機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 341 | 07:35 | 08:40 |
| 343※ | 11:10 | 12:15 |
| 運航日:10/25~11/30、12/4~7、11~14、18~21、25、1/8~11、15~18、22~25、29~31、2/1、5~8、12~15、19~22、26~28、3/1~27 | ||
| 345※ | 11:55 | 13:00 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 高知機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 344※ | 12:45 | 13:45 |
| 運航日:10/25~11/30、12/4~7、11~14、18~21、25、1/8~11、15~18、22~25、29~31、2/1、5~8、12~15、19~22、26~28、3/1~27 | ||
| 346※ | 13:30 | 14:30 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 348 | 20:00 | 21:00 |
| 名古屋 (小牧) 機場→高知機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 341 | 07:45 | 08:45 |
| 345※ | 14:10 | 15:10 |
| 運航日期:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 高知機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 346※ | 15:55 | 16:55 |
| 運航日期:4/29~5/11、7/17~8/23、9/18~9/27、10/4~10/24 | ||
| 348 | 19:50 | 20:50 |
註意/通知
- 航行時刻表是以相關機構的認可、決定為前提的。
- 出發和到達時間有可能在沒有預告的情況下變更。
中轉航班指南
現在為您介紹換乘航班
FDA通航全國17個城市,提供完善的航線網路。沒有直達航班的地區也可以通過定期航班的組合順利換乘。
名古屋 (小牧) 機場出發時刻表
-
名古屋 (小牧) ⇔札幌 (丘珠)
-
名古屋 (小牧) ⇔青森
-
名古屋 (小牧) ⇔花卷
-
名古屋 (小牧) ⇔山形
-
名古屋 (小牧) ⇔新潟
-
名古屋 (小牧) ⇔出雲
-
名古屋 (小牧) ⇔高知
-
名古屋 (小牧) ⇔福岡
-
名古屋 (小牧) ⇔熊本
高知機場出發的時刻表
-
高知⇔名古屋 (小牧)
-
高知⇔名古屋 (中部)