名古屋 (小牧) ⇔花卷的時刻表
時刻表根據期間而變化。請選擇使用期限並確認。
| 名古屋 (小牧) 機場→花卷機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 351 | 07:30 | 08:40 |
| 2053※ | 09:15 | 10:25 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 353 | 12:15 | 13:25 |
| 357 | 16:00 | 17:10 |
| 花卷機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 352 | 09:10 | 10:25 |
| 356 | 15:20 | 16:35 |
| 358 | 17:40 | 18:55 |
| 2056※ | 18:45 | 20:00 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 名古屋 (小牧) 機場→花卷機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 351 | 08:30 | 09:40 |
| 353 | 12:10 | 13:20 |
| 357※ | 16:45 | 17:55 |
| 運航日期:10/26~12/1、12/5~12/8、12/12~12/15、12/19~12/22、12/26~1/5、1/9~1/12、1/16~1/19、1/23~1/26、1/30~2/2、2/6~2/9、2/13~2/16、2/20~2/23、2/27~3/28 | ||
| 花卷機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 352 | 10:15 | 11:40 |
| 356 | 16:00 | 17:25 |
| 358※ | 18:30 | 19:55 |
| 運航日期:10/26~12/1、12/5~12/8、12/12~12/15、12/19~12/22、12/26~1/5、1/9~1/12、1/16~1/19、1/23~1/26、1/30~2/2、2/6~2/9、2/13~2/16、2/20~2/23、2/27~3/28 | ||
註意/通知
- 航行時刻表是以相關機構的認可、決定為前提的。
- 出發和到達時間有可能在沒有預告的情況下變更。
中轉航班指南
現在為您介紹換乘航班
FDA通航全國17個城市,提供完善的航線網路。沒有直達航班的地區也可以通過定期航班的組合順利換乘。
花巻空港発の時刻表
-
花卷⇔名古屋 (小牧)
-
花卷⇔福岡
-
花卷⇔神戶
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋 (小牧) ⇔青森
-
名古屋 (小牧) ⇔花卷
-
名古屋 (小牧) ⇔山形
-
名古屋 (小牧) ⇔新潟
-
名古屋 (小牧) ⇔出雲
-
名古屋 (小牧) ⇔高知
-
名古屋 (小牧) ⇔福岡
-
名古屋 (小牧) ⇔熊本
-
名古屋 (小牧) ⇔札幌 (丘珠)