名古屋 (小牧) ⇔山形的時刻表
時刻表根據期間而變化。請選擇使用期限並確認。
| 名古屋 (小牧) 機場→山形機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 381※ | 09:10 | 10:15 |
| 運航日:3/19~3/27 | ||
| 383※ | 11:55 | 13:00 |
| 運航日:10/25~12/25、1/5~3/27 | ||
| 385※ | 10:45 | 11:50 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 387※ | 15:05 | 16:10 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 山形機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 382※ | 10:50 | 12:05 |
| 運航日:3/19~27 | ||
| 384※ | 12:25 | 13:40 |
| 運航日:12/26~1/4 | ||
| 386 | 14:35 | 15:50 |
| 名古屋 (小牧) 機場→山形機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 381 | 09:05 | 10:10 |
| 383 | 12:20 | 13:25 |
| 山形機場→名古屋 (小牧) 機場 | ||
|---|---|---|
| 航班號 | 出發 | 到達 |
| 382 | 10:40 | 11:50 |
| 386 | 16:20 | 17:30 |
註意/通知
- 航行時刻表是以相關機構的認可、決定為前提的。
- 出發和到達時間有可能在沒有預告的情況下變更。
中轉航班指南
現在為您介紹換乘航班
FDA通航全國17個城市,提供完善的航線網路。沒有直達航班的地區也可以通過定期航班的組合順利換乘。
名古屋 (小牧) 機場出發時刻表
-
名古屋 (小牧) ⇔札幌 (丘珠)
-
名古屋 (小牧) ⇔青森
-
名古屋 (小牧) ⇔花卷
-
名古屋 (小牧) ⇔山形
-
名古屋 (小牧) ⇔新潟
-
名古屋 (小牧) ⇔出雲
-
名古屋 (小牧) ⇔高知
-
名古屋 (小牧) ⇔福岡
-
名古屋 (小牧) ⇔熊本
山形機場出發的時刻表
-
山形⇔名古屋 (小牧)
-
山形 ⇔ 札幌(新千歲)