名古屋 (小牧) ⇔花卷的时刻表
时刻表根据期间而变化。请选择使用期限并确认。
| 名古屋 (小牧) 机场→花卷机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 351 | 08:30 | 09:40 |
| 353 | 12:20 | 13:30 |
| 357※ | 16:45 | 17:55 |
| 運航日:10/25~11/30、12/4~7、11~14、18~21、25~31、1/1~4、8~11、15~18、22~25、29~31、2/1、5~8、12~15、19~22、26~28、3/1~27 | ||
| 花卷机场→名古屋 (小牧) 机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 352 | 10:15 | 11:40 |
| 356 | 16:00 | 17:25 |
| 358※ | 18:30 | 19:55 |
| 運航日:10/25~11/30、12/4~7、11~14、18~21、25~31、1/1~4、8~11、15~18、22~25、29~31、2/1、5~8、12~15、19~22、26~28、3/1~27 | ||
| 名古屋 (小牧) 机场→花卷机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 351 | 07:30 | 08:40 |
| 2053※ | 09:15 | 10:25 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 353 | 12:15 | 13:25 |
| 357 | 16:00 | 17:10 |
| 花卷机场→名古屋 (小牧) 机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 352 | 09:10 | 10:25 |
| 356 | 15:20 | 16:35 |
| 358 | 17:40 | 18:55 |
| 2056※ | 18:45 | 20:00 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
注意/通知
- 航行时刻表是以相关机构的认可、决定为前提的。
- 出发和到达时间有可能在没有预告的情况下变更。
中转航班指南
现在为您介绍换乘航班
FDA通航全国17个城市,提供完善的航线网络。没有直达航班的地区也可以通过定期航班的组合顺利换乘。
花卷机场出发的时刻表
-
花卷⇔名古屋 (小牧)
-
花卷⇔神户
-
花卷⇔福冈
名古屋 (小牧) 机场出发时刻表
-
名古屋 (小牧) ⇔札幌 (丘珠)
-
名古屋 (小牧) ⇔青森
-
名古屋 (小牧) ⇔花卷
-
名古屋 (小牧) ⇔山形
-
名古屋 (小牧) ⇔新潟
-
名古屋 (小牧) ⇔出云
-
名古屋 (小牧) ⇔高知
-
名古屋 (小牧) ⇔福冈
-
名古屋 (小牧) ⇔熊本