名古屋 (小牧) ⇔花卷的时刻表
时刻表根据期间而变化。请选择使用期限并确认。
| 名古屋 (小牧) 机场→花卷机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 351 | 07:30 | 08:40 |
| 2053※ | 09:15 | 10:25 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 353 | 12:15 | 13:25 |
| 357 | 16:00 | 17:10 |
| 花卷机场→名古屋 (小牧) 机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 352 | 09:10 | 10:25 |
| 356 | 15:20 | 16:35 |
| 358 | 17:40 | 18:55 |
| 2056※ | 18:45 | 20:00 |
| 運航日:8/10~8/23 | ||
| 名古屋 (小牧) 机场→花卷机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 351 | 08:30 | 09:40 |
| 353 | 12:10 | 13:20 |
| 357※ | 16:45 | 17:55 |
| 运航日期:10/26~12/1、12/5~12/8、12/12~12/15、12/19~12/22、12/26~1/5、1/9~1/12、1/16~1/19、1/23~1/26、1/30~2/2、2/6~2/9、2/13~2/16、2/20~2/23、2/27~3/28 | ||
| 花卷机场→名古屋 (小牧) 机场 | ||
|---|---|---|
| 航班号 | 出发 | 到达 |
| 352 | 10:15 | 11:40 |
| 356 | 16:00 | 17:25 |
| 358※ | 18:30 | 19:55 |
| 运航日期:10/26~12/1、12/5~12/8、12/12~12/15、12/19~12/22、12/26~1/5、1/9~1/12、1/16~1/19、1/23~1/26、1/30~2/2、2/6~2/9、2/13~2/16、2/20~2/23、2/27~3/28 | ||
注意/通知
- 航行时刻表是以相关机构的认可、决定为前提的。
- 出发和到达时间有可能在没有预告的情况下变更。
中转航班指南
现在为您介绍换乘航班
FDA通航全国17个城市,提供完善的航线网络。没有直达航班的地区也可以通过定期航班的组合顺利换乘。
花巻空港発の時刻表
-
花卷⇔名古屋 (小牧)
-
花卷⇔福冈
-
花卷⇔神户
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
名古屋 (小牧) ⇔青森
-
名古屋 (小牧) ⇔花卷
-
名古屋 (小牧) ⇔山形
-
名古屋 (小牧) ⇔新潟
-
名古屋 (小牧) ⇔出云
-
名古屋 (小牧) ⇔高知
-
名古屋 (小牧) ⇔福冈
-
名古屋 (小牧) ⇔熊本
-
名古屋 (小牧) ⇔札幌 (丘珠)