Fuel surcharge
What is the fuel surcharge?
The fuel surcharge is a surcharge that customers must pay to cover part of the aviation fuel costs that cannot be fully absorbed by corporate efforts due to the soaring aviation fuel prices.
Similar to the system implemented for international flights, we will charge an additional fare outside of the base fare in response to fluctuations in fuel prices. Thank you for your understanding.
How the applicable fare amount is determined
Combination of fuel price (Singapore kerosene market price) and exchange rate average for the past month The fuel surcharge amount will be determined monthly.
In addition, the route Divided into three categories (A to C) according to route distance, and the corresponding fare amount is applied I will
Fuel surcharge is Ticket issue month The fare amount will be applied based on
- The applicable fare may differ depending on the month of ticket issuance even for the same boarding date. For details, please refer to the applicable conditions table below and the revision period.
2026年4月発券分 燃油特別付加運賃
2026年4月発券分につきましては、2026年2月のシンガポールケロシン市況価格平均が1バレル当たり88.9米ドル、為替レートが1米ドル当たり155.1円であったことから、以下の金額を適用させていただきます。
The fuel surcharge is reviewed monthly depending on the Singapore kerosene market price and exchange rate fluctuations.
| Categories | Route name | Special fuel surcharge |
|---|---|---|
| A | Nagoya (Komaki) = Yamagata | 700円 |
| Nagoya (Komaki) = Niigata | ||
| Nagoya (Komaki) = Izumo | ||
| Nagoya (Komaki) = Kochi | ||
| Nagoya (Central) = Kochi | ||
| Matsumoto = Kobe | ||
| Shizuoka = Shizuoka | ||
| Nagoya (Komaki) = Nagoya (Komaki) | ||
| B | Nagoya (Komaki) = Aomori | 900円 |
| Nagoya (Komaki) = Hanamaki | ||
| Nagoya (Komaki) = Fukuoka | ||
| Nagoya (Komaki) = Kumamoto | ||
| Nagoya (Chubu) = Kumamoto | ||
| Shizuoka = Izumo | ||
| Sapporo (New Chitose) = Yamagata | ||
| Sapporo (New Chitose) = Niigata | ||
| C | Nagoya (Komaki) = Sapporo (Okadama) | 1,300円 |
| Shizuoka = Sapporo (New Chitose) | ||
| Shizuoka = Sapporo (Okadama) | ||
| Shizuoka = Fukuoka | ||
| Shizuoka = Kumamoto | ||
| Shizuoka = Kagoshima | ||
| Matsumoto = Sapporo (New Chitose) | ||
| Matsumoto = Sapporo (Okadama) | ||
| Matsumoto = Fukuoka | ||
| Kobe = Aomori | ||
| Kobe = Hanamaki | ||
| Fukuoka = Sapporo (New Chitose) | ||
| Fukuoka = Hanamaki | ||
| Fukuoka = Sendai | ||
| Fukuoka = Niigata |
*The above fuel surcharge is subject to a 10% consumption tax rate.
*If the fuel price falls below US$60 per barrel, the fuel surcharge will not be applied.
2026年3月発券分 燃油特別付加運賃
Regarding the fuel surcharge applicable to tickets issued in March 2026, the average Singapore kerosene price in January 2026 was US$83.7 per barrel, and the exchange rate was 156.7 yen to US$1, so the following amount will be applied:
The fuel surcharge is reviewed monthly depending on the Singapore kerosene market price and exchange rate fluctuations.
| Categories | Route name | Special fuel surcharge |
|---|---|---|
| A | Nagoya (Komaki) = Yamagata | 700円 |
| Nagoya (Komaki) = Niigata | ||
| Nagoya (Komaki) = Izumo | ||
| Nagoya (Central) = Izumo | ||
| Nagoya (Komaki) = Kochi | ||
| Nagoya (Central) = Kochi | ||
| Matsumoto = Kobe | ||
| Shizuoka = Shizuoka | ||
| Nagoya (Komaki) = Nagoya (Komaki) | ||
| B | Nagoya (Komaki) = Aomori | 900円 |
| Nagoya (Komaki) = Hanamaki | ||
| Nagoya (Komaki) = Fukuoka | ||
| Nagoya (Komaki) = Kumamoto | ||
| Shizuoka = Izumo | ||
| Sapporo (New Chitose) = Yamagata | ||
| Sapporo (New Chitose) = Niigata | ||
| C | Nagoya (Komaki) = Sapporo (Okadama) | 1,300円 |
| Shizuoka = Sapporo (New Chitose) | ||
| Shizuoka = Fukuoka | ||
| Shizuoka = Kumamoto | ||
| Shizuoka = Kagoshima | ||
| Matsumoto = Sapporo (New Chitose) | ||
| Matsumoto = Sapporo (Okadama) | ||
| Matsumoto = Fukuoka | ||
| Kobe=Aomori | ||
| Kobe = Hanamaki | ||
| Fukuoka = Sapporo (New Chitose) | ||
| Fukuoka = Hanamaki | ||
| Fukuoka = Sendai | ||
| Fukuoka = Niigata |
*The above fuel surcharge is subject to a 10% consumption tax rate.
*If the fuel price falls below US$60 per barrel, the fuel surcharge will not be applied.
Revision Date
| Ticket issue date | Announcement of applicable amount | Period for calculating applicable amount |
|---|---|---|
| Jan. | Mid-Dec. | Nov. |
| Feb. | Mid-January | Dec. |
| Mar. | middle of February | Jan. |
| Apr. | Mid March | Feb. |
| May. | Mid April | Mar. |
| Jun. | Mid May | Apr. |
| Jul. | Mid June | May. |
| Aug. | Mid-July | Jun. |
| Sep. | Mid-August | Jul. |
| Oct. | Mid-September | Aug. |
| Nov. | Mid October | Sep. |
| Dec. | Mid-Nov. | Oct. |
- In addition to the airfare/charge, the fuel surcharge valid on the day of ticket issue will apply.
- The fuel surcharge applies to adults, children, and infants (if they occupy a seat) at the same rate. Infants not occupying a seat are not eligible.
- This fuel surcharge will also be applied when using various discount fares.
- There will be no change to your airfare/charge terms and conditions due to the fuel surcharge application.
- If your ticket is refunded, the fuel surcharge will be refunded in full.
- The applicable amount and period of application may change without notice depending on the approval conditions, etc.
For more information, please contact the FDA Call Center (0570-55-0489, business hours 7:00-20:00).