燃油特別附加運費
燃油特別附加運費
燃油特別附加運費 (通稱:燃油附加費) 是指,由於航空燃油價格的高漲,通過企業努力無法完全吸收的航空燃油費用中的一部分由乘客負擔的附加運費
與國際航線引進的制度相同,根據燃油價格的變動,在基本運費的範圍外收取。請您理解。
適用運費金額的確定方法
燃油價格 (新加坡煤油市場價格) 與上個月匯率的組合每個月會決定燃油特別附加運費。
航線根據路線距離將其分為三類 (A至C),並應用相應的票價金額做
此外,2026年6月發行的新類別“D”同時,修改現有A至C類別的價格做
燃油特別附加運費機票的出票月根據,適用運費金額
- 即使是同一搭乘日,根據出票月份的不同適用運費金額也可能不同。詳細內容請參照以下適用條件表、修訂時期。
2026年6月發售部分燃油特別附加運費
反映政府基於中東局勢採取的緊急劇變緩和措施所給予的補助,寫有“適用金額”的金額將成為適用於6月售票時的燃料特別附加運費。
另外,燃油特別附加運費根據新加坡煤油市場價格及匯率的變動,每月進行調整
詳情請見此處
| 類別 | 路線名 | 【適用額度】 燃油特別附加運費 | 【參考額】 燃油特別附加運費 |
|---|---|---|---|
| A | 名古屋 (小牧) =山形 | 3,300円 | 3,900円 |
| 名古屋 (小牧) =新瀉 | |||
| 名古屋 (小牧) =出雲 | |||
| 名古屋 (小牧) =高知 | |||
| 名古屋 (中部) =高知 | |||
| 名古屋 (小牧) =福岡 | |||
| 松本=神戶 | |||
| 札幌(新千歲)=山形 | |||
| 靜岡=靜岡◆ | |||
| 名古屋 (小牧) =名古屋 (小牧) ◆ | |||
| B | 名古屋 (小牧) =青森 | 5,100円 | 6,000円 |
| 名古屋 (小牧) =花卷 | |||
| 名古屋 (小牧) =熊本 | |||
| 名古屋 (中部) =熊本 | |||
| 靜岡=福岡 | |||
| 靜岡-鹿兒島 | |||
| 松本=札幌(新千歲) | |||
| 松本=札幌 (丘珠) | |||
| 松本=福岡 | |||
| 神戶-青森 | |||
| 神戶=花卷 | |||
| 札幌(新千歲)=新潟 | |||
| C | 名古屋 (小牧) =札幌 (丘珠) | 5,800円 | 6,700円 |
| 靜岡=札幌(新千歲) | |||
| 靜岡=札幌 (丘珠) | |||
| 福岡=仙臺 | |||
| 福岡=新瀉 | |||
| 高松=札幌(新千歲)◆ | |||
| 鳥取=札幌(新千歲)◆ | |||
| D | 福岡 = 札幌(新千歲) | 7,600円 | 8,800円 |
| 福岡=花卷 |
※◆是面向個人銷售的包機。
2026年5月發行的燃油特別附加運費
關於2026年5月發行的燃油特別附加運費適用金額,2026年3月新加坡煤油市場價格平均為1桶191.2美元,匯率為1美元158.6日元,因此適用以下金額。
另外,燃油特別附加運費,根據新加坡煤油市場價格以及匯率的變動,每個月重新調整一次。
| 類別 | 路線名 | 燃油特別附加運費 |
|---|---|---|
| A | 名古屋 (小牧) =山形 | 2,800円 |
| 名古屋 (小牧) =新瀉 | ||
| 名古屋 (小牧) =出雲 | ||
| 名古屋 (小牧) =高知 | ||
| 名古屋 (中部) =高知 | ||
| 松本=神戶 | ||
| 靜岡-靜岡 | ||
| 名古屋 (小牧) =名古屋 (小牧) | ||
| B | 名古屋 (小牧) =青森 | 2,900円 |
| 名古屋 (小牧) =花卷 | ||
| 名古屋 (小牧) =福岡 | ||
| 名古屋 (小牧) =熊本 | ||
| 名古屋 (中部) =熊本 | ||
| 靜岡-出雲 | ||
| 札幌(新千歲)=山形 | ||
| 札幌(新千歲)=新潟 | ||
| C | 名古屋 (小牧) =札幌 (丘珠) | 3,000円 |
| 靜岡=札幌(新千歲) | ||
| 靜岡=札幌 (丘珠) | ||
| 靜岡=福岡 | ||
| 靜岡-熊本 | ||
| 靜岡-鹿兒島 | ||
| 松本=札幌(新千歲) | ||
| 松本=札幌 (丘珠) | ||
| 松本=福岡 | ||
| 神戶-青森 | ||
| 神戶=花卷 | ||
| 福岡 = 札幌(新千歲) | ||
| 福岡=花卷 | ||
| 福岡=仙臺 | ||
| 福岡=新瀉 |
※上述燃油特別附加運費為適用10%消費稅率的運費
※燃油價格低於1桶60美元時,不適用燃油特別附加運費
修訂時間
| 出票日期 | 適用金額發表時間 | 適用金額計算對象期間 |
|---|---|---|
| 1月 | 十二月中旬 | 11月 |
| 2月 | 1月中旬 | 12月 |
| 3月 | 二月中旬 | 1月 |
| 4月 | 三月中旬 | 2月 |
| 5月 | 四月中旬 | 3月 |
| 6月 | 五月中旬 | 4月 |
| 7月 | 六月中旬 | 5月 |
| 8月 | 七月中旬 | 6月 |
| 9月 | 八月中旬 | 7月 |
| 10月 | 九月中旬 | 8月 |
| 11月 | 十月中旬 | 9月 |
| 12月 | 11月中旬 | 10月 |
- 燃油特別附加運費,根據新加坡煤油市場價格以及匯率的變動等,每個月重新調整一次。
- 除了航空運費和費用,還適用於出票日(是指購買機票,支付完畢的日子。)有效的燃油特別附加運費。
- 成人、兒童、幼兒 (使用座位時) 的燃油特別附加運費相同
不使用座位的幼兒除外 - 使用各種折扣運費的情況下,也適用這個燃油特別附加運費。
- 適用燃油特別附加運費的乘客使用的航空運費和費用的各項條件沒有變化。
- 退票時,燃油特別附加運費全額退還。
- 根據認可條件等,適用金額和適用期間有可能在沒有預告的情況下變更。
其他詳情,請咨詢FDA客服中心 (0570-55-0489工作時間7:00~20:00)