燃油特别附加运费
燃油特别附加运费
燃油特别附加运费 (通称:燃油附加费) 是指,由于航空燃油价格的高涨,通过企业努力无法完全吸收的航空燃油费用中的一部分由乘客负担的附加运费
与国际航线引进的制度相同,根据燃油价格的变动,在基本运费的范围外收取。请您理解。
适用运费金额的确定方法
燃油价格 (新加坡煤油市场价格) 与上个月汇率的组合每个月会决定燃油特别附加运费。
航线根据路线距离将其分为三类 (A至C),并应用相应的票价金额做
此外,2026年6月发行的新类别“D”同时,修改现有A至C类别的价格做
燃油特别附加运费机票的出票月根据,适用运费金额
- 即使是同一搭乘日,根据出票月份的不同适用运费金额也可能不同。详细内容请参照以下适用条件表、修订时期。
2026年6月发售部分燃油特别附加运费
反映政府基于中东局势采取的紧急剧变缓和措施所给予的补助,写有“适用金额”的金额将成为适用于6月售票时的燃料特别附加运费。
另外,燃油特别附加运费根据新加坡煤油市场价格及汇率的变动,每月进行调整
详情请见此处
| 类别 | 路线名 | 【适用额度】 燃油特别附加运费 | 【参考额】 燃油特别附加运费 |
|---|---|---|---|
| A | 名古屋 (小牧) =山形 | 3,300円 | 3,900円 |
| 名古屋 (小牧) =新泻 | |||
| 名古屋 (小牧) =出云 | |||
| 名古屋 (小牧) =高知 | |||
| 名古屋 (中部) =高知 | |||
| 名古屋 (小牧) =福冈 | |||
| 松本=神户 | |||
| 札幌(新千岁)=山形 | |||
| 静冈=静冈◆ | |||
| 名古屋 (小牧) =名古屋 (小牧) ◆ | |||
| B | 名古屋 (小牧) =青森 | 5,100円 | 6,000円 |
| 名古屋 (小牧) =花卷 | |||
| 名古屋 (小牧) =熊本 | |||
| 名古屋 (中部) =熊本 | |||
| 静冈=福冈 | |||
| 静冈-鹿儿岛 | |||
| 松本=札幌(新千岁) | |||
| 松本=札幌 (丘珠) | |||
| 松本=福冈 | |||
| 神户-青森 | |||
| 神户=花卷 | |||
| 札幌(新千岁)=新泻 | |||
| C | 名古屋 (小牧) =札幌 (丘珠) | 5,800円 | 6,700円 |
| 静冈=札幌(新千岁) | |||
| 静冈=札幌 (丘珠) | |||
| 福冈=仙台 | |||
| 福冈=新泻 | |||
| 高松=札幌(新千岁)◆ | |||
| 鸟取=札幌(新千岁)◆ | |||
| D | 福冈 = 札幌(新千岁) | 7,600円 | 8,800円 |
| 福冈=花卷 |
※◆是面向个人销售的包机。
2026年5月发行的燃油特别附加运费
关于2026年5月发行的燃油特别附加运费适用金额,2026年3月新加坡煤油市场价格平均为1桶191.2美元,汇率为1美元158.6日元,因此适用以下金额。
另外,燃油特别附加运费,根据新加坡煤油市场价格以及汇率的变动,每个月重新调整一次。
| 类别 | 路线名 | 燃油特别附加运费 |
|---|---|---|
| A | 名古屋 (小牧) =山形 | 2,800円 |
| 名古屋 (小牧) =新泻 | ||
| 名古屋 (小牧) =出云 | ||
| 名古屋 (小牧) =高知 | ||
| 名古屋 (中部) =高知 | ||
| 松本=神户 | ||
| 静冈-静冈 | ||
| 名古屋 (小牧) =名古屋 (小牧) | ||
| B | 名古屋 (小牧) =青森 | 2,900円 |
| 名古屋 (小牧) =花卷 | ||
| 名古屋 (小牧) =福冈 | ||
| 名古屋 (小牧) =熊本 | ||
| 名古屋 (中部) =熊本 | ||
| 静冈-出云 | ||
| 札幌(新千岁)=山形 | ||
| 札幌(新千岁)=新泻 | ||
| C | 名古屋 (小牧) =札幌 (丘珠) | 3,000円 |
| 静冈=札幌(新千岁) | ||
| 静冈=札幌 (丘珠) | ||
| 静冈=福冈 | ||
| 静冈-熊本 | ||
| 静冈-鹿儿岛 | ||
| 松本=札幌(新千岁) | ||
| 松本=札幌 (丘珠) | ||
| 松本=福冈 | ||
| 神户-青森 | ||
| 神户=花卷 | ||
| 福冈 = 札幌(新千岁) | ||
| 福冈=花卷 | ||
| 福冈=仙台 | ||
| 福冈=新泻 |
※上述燃油特别附加运费为适用10%消费税率的运费
※燃油价格低于1桶60美元时,不适用燃油特别附加运费
修订时间
| 出票日期 | 适用金额发表时间 | 适用金额计算对象期间 |
|---|---|---|
| 1月 | 十二月中旬 | 11月 |
| 2月 | 1月中旬 | 12月 |
| 3月 | 二月中旬 | 1月 |
| 4月 | 三月中旬 | 2月 |
| 5月 | 四月中旬 | 3月 |
| 6月 | 五月中旬 | 4月 |
| 7月 | 六月中旬 | 5月 |
| 8月 | 七月中旬 | 6月 |
| 9月 | 八月中旬 | 7月 |
| 10月 | 九月中旬 | 8月 |
| 11月 | 十月中旬 | 9月 |
| 12月 | 11月中旬 | 10月 |
- 燃油特别附加运费,根据新加坡煤油市场价格以及汇率的变动等,每个月重新调整一次。
- 除了航空运费和费用,还适用于出票日(是指购买机票,支付完毕的日子。)有效的燃油特别附加运费。
- 成人、儿童、幼儿 (使用座位时) 的燃油特别附加运费相同
不使用座位的幼儿除外 - 使用各种折扣运费的情况下,也适用这个燃油特别附加运费。
- 适用燃油特别附加运费的乘客使用的航空运费和费用的各项条件没有变化。
- 退票时,燃油特别附加运费全额退还。
- 根据认可条件等,适用金额和适用期间有可能在没有预告的情况下变更。
其他详情,请咨询FDA客服中心 (0570-55-0489工作时间7:00~20:00)