松本⇔神戸の時刻表
時刻表は期間により変わります。ご利用になる期間をお選びいただき、ご確認ください
| 松本空港 → 神戸空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 233 | 10:00 | 11:00 |
| 2037※ | 14:55 | 15:55 |
| 運航日:7/31~8/23 | ||
| 神戸空港 → 松本空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 234 | 11:40 | 12:40 |
| 2036※ | 13:25 | 14:25 |
| 運航日:7/31~8/23 | ||
| 松本空港 → 神戸空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 233 | 10:05 | 11:10 |
| 2235※ | 15:25 | 16:30 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 神戸空港 → 松本空港 | ||
|---|---|---|
| 便名 | 出発 | 到着 |
| 234 | 11:55 | 12:55 |
| 2234※ | 13:50 | 14:50 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
ご注意/ご案内
- 運航ダイヤは、関係諸機関の認可、決定を前提としております
- 発着時刻は予告無しに変更する場合があります
乗継便のご案内
乗継便をご案内いたします
FDAは全国17都市に就航し、充実した路線ネットワークを提供しております 直行便のない地域へも定期便を組み合わせることでスムーズに乗り継ぐことが可能です
松本空港発の時刻表
-
松本 ⇔ 札幌(新千歳)
-
松本 ⇔ 神戸
-
松本 ⇔ 福岡
-
松本 ⇔ 札幌(丘珠)
神戸空港発の時刻表
-
神戸 ⇔ 松本
-
神戸 ⇔ 青森
-
神戸 ⇔ 花巻