나고야(코마키)⇔아오모리의 시간표
시간표는 기간에 따라 달라집니다. 이용하시는 기간을 선택해 주시고
| 나고야(고마키) 공항→아오모리 공항 | ||
|---|---|---|
| 편명 | 출발 | 도착 |
| 361 | 08:25 | 09:45 |
| 2063※ | 09:15 | 10:35 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 363 | 11:35 | 12:55 |
| 367 | 18:00 | 19:20 |
| 아오모리 공항→나고야(코마키) 공항 | ||
|---|---|---|
| 편명 | 출발 | 도착 |
| 362 | 10:15 | 11:40 |
| 364 | 13:25 | 14:50 |
| 2066※ | 18:50 | 20:15 |
| 運航日:7/31~8/9 | ||
| 368 | 19:50 | 21:15 |
| 나고야(고마키) 공항→아오모리 공항 | ||
|---|---|---|
| 편명 | 출발 | 도착 |
| 361 | 08:10 | 09:30 |
| 2363※ | 09:05 | 10:25 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 2365※ | 11:05 | 12:25 |
| 運航日:10/26~11/30 | ||
| 2367※ | 16:00 | 17:20 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 367※ | 17:20 | 18:40 |
| 운항일:10/26~12/26, 1/6~3/28 | ||
| 아오모리 공항→나고야(코마키) 공항 | ||
|---|---|---|
| 편명 | 출발 | 도착 |
| 362 | 10:05 | 11:35 |
| 2364※ | 13:00 | 14:30 |
| 運航日:10/26~11/30 | ||
| 2366※ | 17:55 | 19:25 |
| 運航日:12/27~1/5 | ||
| 368 | 19:15 | 20:45 |
주의/안내
- 운항 다이어는 관련 제 기관의 인가, 결정을 전제로 하고 있습니다
- 발착 시각은 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다
환승편 안내
환승편을 안내합니다
FDA는 전국 17개 도시에 취항해, 충실한 노선 네트워크를 제공하고 있습니다 직행편이 없는 지역에도 정기편을 조합하는 것으로 부드럽게 환승하는 것이 가능합니다
青森空港発の時刻表
-
아오모리 ⇔ 나고야(코마키)
-
아오모리 ⇔ 고베
名古屋(小牧)空港発の時刻表
-
나고야(코마키) ⇔ 아오모리
-
나고야(코마키) ⇔ 하나마키
-
나고야(코마키) ⇔ 야마가타
-
나고야(코마키) ⇔ 니가타
-
나고야(코마키) ⇔ 이즈모
-
나고야(코마키) ⇔ 고치
-
나고야(코마키) ⇔ 후쿠오카
-
나고야(코마키) ⇔ 구마모토
-
나고야(코마키) ⇔ 삿포로(오카다마 주)