검색
- 당 노선에 대해서는 히로이와 전세 운임, 히로시와 전세 쌍 할인 운임만 판매됩니다.
- 본 전세편은 여행사에 의한 전세편이기 때문에, 정기편과는 달리, 운휴 또는 발착일자가 변경되는 경우가 있습니다
- 여행사의 사정에 의해, 본 전세편이 운휴 또는 발착일자가 변경이 되었을 경우, 수수료 없음으로의 환불·변경을 받습니다
- 예약 후 탑승편을 추가할 수 없습니다.전용 페이지에서 새로 예약을 부탁드립니다.
- 본 전세편은 항공 안전상의 이유로 사전 좌석 지정은 받지 않습니다. 당일 공항에서 안내합니다.
- 덧붙여 날개 위의 좌석이 될 가능성이 있으므로 미리 양해 바랍니다
- 날씨 상황에 따라 후지산을 볼 수없는 경우, 결항 또는 대체 루트에서 운항 가능성이 있습니다.
운임/운항 스케줄
「나고야(코마키)→나고야(코마키)」선
| 구간 | 운항일자 | 나고야(코마키) 출발 시간 |
나고야(코마키) 도착 시간 |
|---|---|---|---|
| FDA 7588便 |
11/15(土) | 09:00 | 10:00 |
| 12/7(日) | 08:35 | 09:45 | |
| 12/13(土) | 09:00 | 10:10 | |
| 12/31 (수) | 13:30 | 14:40 | |
| 1/25(日) | 10:00 | 11:00 | |
| 2/1(日) | 09:30 | 10:30 | |
| 2/22(日) | 10:00 | 11:00 |
- ※
- 운항 다이어는 조정 중이며 향후 변경될 가능성이 있습니다.
- ※
- 탑승일에 따라 발착 시간 검색 다를 수 있습니다.
| 운임종별 | 히이토와 전세 요금 ※1명 전용 운임 |
|
|---|---|---|
| 예약 방법 | WEB 한정 | |
| 예약 변경 | × | |
| 운임액 | 23,000円/席〜 | |
| 조건 | 예약/판매 개시일부터 탑승일 7일 전까지 | |
| 운임종별 | 히이토와 전세 쌍 할인 운임 ※2명 전용 운임 |
|
|---|---|---|
| 예약 방법 | WEB 한정 | |
| 예약 변경 | × | |
| 운임액 | 18,000円/席〜 | |
| 조건 | 예약/판매 개시일부터 탑승일 7일 전까지 | |
| 운임종별 | Normal Fare | |
|---|---|---|
| 예약 방법 | 제한 없음 | |
| 예약 변경 | ○ | |
| 운임액 | 30,000円/席〜 | |
| 조건 | 판매 개시일부터 탑승일 당일까지 | |
| 운임종별 | Child Fare | |
|---|---|---|
| 예약 방법 | 제한 없음 | |
| 예약 변경 | ○ | |
| 운임액 | 10,000円/席〜 | |
| 조건 | 판매 개시일부터 탑승일 당일까지 | |
| 운임종별 | 장애인 할인 운임 | |
|---|---|---|
| 예약 방법 | 제한 없음 | |
| 예약 변경 | ○ | |
| 운임액 | 19,500円/席〜 | |
| 조건 | 판매 개시일부터 탑승일 당일까지 | |
| 운임종별 | 청소년 할인 운임 | |
|---|---|---|
| 예약 방법 | WEB 예약 한정 | |
| 예약 변경 | × | |
| 운임액 | 20,000円/席〜 | |
| 조건 | 판매 개시일부터 탑승일 당일까지 | |
- ※
- Normal Fare, Child Fare, 장애인 할인 운임, 유스 할인에 대해서는, 2026년 1월 개최분부터 적용됩니다





