송금 수수료 일람
송금시 발생하는 수수료 목록입니다.
송금 수수료 일람
송금 수수료는, 고객 사정에 의한 취소의 경우는 고객 부담, 당사 사정에 의한 취소의 경우는 당사 부담이 됩니다
| 은행 이름 | 지점명 | 송금액 | |
|---|---|---|---|
| 3만엔 미만 | 3만엔 이상 | ||
| 미쓰비시 UFJ 은행 | 시미즈 지점 | 0円 | |
| 시미즈 지점 이외 | 110円 | ||
| 시미즈 은행 | 본점 영업부 | 0円 | |
| 본점 영업부 이외 | 110円 | ||
| 미쓰이 스미토모 은행 | 시즈오카 지점 | 0円 | |
| 시즈오카 지점 이외 | 110円 | ||
| 시즈오카 은행 | 시미즈 지점 | 0円 | |
| 시미즈 지점 이외 | 110円 | 198円 | |
| 지정 금융기관※ | ー | 110円 | 198円 |
| 상기 이외 | ー | 132円 | 198円 |
- 지정 금융기관:유초 은행, 미즈호 은행, 술가 은행, 리소나 은행, 시즈오카 야이즈 신용 금고, 시즈키신 신용 금고, 야마나시 중앙 은행, 시즈오카현 노동 금고, 야십이 은행, 요코하마 은행