연유 특별 부가 운임
연유 특별 부가 운임이란
연유특별부가운임(통칭:연유서차지)이란 항공연료 가격의 상승으로 기업 노력으로 흡수할 수 없는 항공연료비용의 일부를 고객에게 부담해 주는 부가운임입니다.
국제선에 도입되고 있는 제도와 같이, 연유 가격의 변동에 응한 형태로 기본 운임의 틀 밖에서 수수하겠습니다 이해를 부탁드립니다.
적용운임액 결정방법
연유 가격(싱가포르 켈로신 시황 가격)과 환율의 최근 1개월 평균의 조합으로 1개월마다 연유 특별 부가 운임액을 결정합니다
또한 취항 노선을 노선 거리에 따라 3가지 카테고리(A~C)로 나누어 상당한 운임액을 적용 합니다.
연유 특별 부가 운임은 항공권 발권 월에 따라 운임 금액이 적용됩니다.
※동일한 탑승일에 있어서도 발권월에 따라 적용 운임액이 다른 경우가 있습니다.
연유 특별 부가 운임
2025년 8월 발권분의 연유특별부가운임 적용액에 대해서는, 2025년 6월의 싱가포르 켈로신 시황 가격 평균이 1배럴당 84.7USD, 환율이 1USD당 144.5엔이었기 때문에, 이하의 금액을 적용하겠습니다
덧붙여 연유 특별 부가 운임은, 싱가포르 켈로신 시황 가격 및 환율의 변동에 따라, 1개월 마다 재검토하고 있습니다
카테고리 | 노선명 | 연유특별부가운임액 |
---|---|---|
A | 나고야(코마키)=야마가타 | 700円 |
나고야(코마키)=니가타 | ||
나고야(코마키)=이즈모 | ||
나고야(중부)=이즈모 | ||
나고야(코마키)=고치 | ||
나고야(중부)=고치 | ||
마츠모토 = 고베 | ||
시즈오카 = 시즈오카 | ||
나고야(고마키)=나고야(코마키) | ||
B | 나고야(코마키)=아오모리 | 900円 |
나고야(코마키)=하나마키 | ||
나고야(코마키)=후쿠오카 | ||
나고야(코마키)=구마모토 | ||
시즈오카=이즈모 | ||
삿포로(신치토세)=야마가타 | ||
삿포로(신치토세)=니가타 | ||
C | 나고야(고마키)=삿포로(오카다마) | 1,300円 |
시즈오카=삿포로(신치토세) | ||
시즈오카= 오카다마 (오카주) | ||
시즈오카=후쿠오카 | ||
시즈오카=구마모토 | ||
시즈오카=가고시마 | ||
마츠모토=삿포로(신치토세) | ||
마츠모토=삿포로(오카다마) | ||
마츠모토=후쿠오카 | ||
고베 = 아오모리 | ||
고베 = 하나마키 | ||
후쿠오카=니가타 | ||
후쿠오카=삿포로(신치토세) | ||
다카마쓰=삿포로(신치토세) | ||
돗토리=삿포로(신치토세) |
※상기 연유특별부가운임은 소비세율 10%를 적용한 운임입니다
※연유 가격이 배럴당 60달러 미만인 경우에는 연유 특별 부가 운임을 적용하지 않습니다.
연유 특별 부가 운임
2025년 7월 발권분의 연유 특별 부가운임 적용액에 대해서는, 2025년 5월의 싱가포르 켈로신 시황 가격 평균이 1배럴당 78.3미국 달러, 환율이 1미국당 144.8엔이었기 때문에, 이하의 금액을 적용하겠습니다
덧붙여 연유 특별 부가 운임은, 싱가포르 켈로신 시황 가격 및 환율의 변동에 따라, 1개월 마다 재검토하고 있습니다
카테고리 | 노선명 | 연유특별부가운임액 |
---|---|---|
A | 나고야(코마키)=야마가타 | 400円 |
나고야(코마키)=니가타 | ||
나고야(코마키)=이즈모 | ||
나고야(중부)=이즈모 | ||
나고야(코마키)=고치 | ||
나고야(중부)=고치 | ||
마츠모토 = 고베 | ||
B | 나고야(코마키)=아오모리 | 500円 |
나고야(코마키)=하나마키 | ||
나고야(코마키)=후쿠오카 | ||
나고야(코마키)=구마모토 | ||
시즈오카=이즈모 | ||
삿포로(신치토세)=야마가타 | ||
삿포로(신치토세)=니가타 | ||
C | 나고야(고마키)=삿포로(오카다마) | 700円 |
시즈오카=삿포로(신치토세) | ||
시즈오카= 오카다마 (오카주) | ||
시즈오카=후쿠오카 | ||
시즈오카=구마모토 | ||
시즈오카=가고시마 | ||
마츠모토=삿포로(신치토세) | ||
마츠모토=삿포로(오카다마) | ||
마츠모토=후쿠오카 | ||
고베 = 아오모리 | ||
고베 = 하나마키 | ||
후쿠오카=니가타 | ||
후쿠오카=삿포로(신치토세) | ||
다카마쓰=삿포로(신치토세) | ||
돗토리=삿포로(신치토세) |
※상기 연유특별부가운임은 소비세율 10%를 적용한 운임입니다
※연유 가격이 배럴당 60달러 미만인 경우에는 연유 특별 부가 운임을 적용하지 않습니다.
개정시기
발권일 | 적용액 발표시기 | 적용액 산출 대상 기간 |
---|---|---|
1월 | 12월 중순 | 11월 |
2월 | 1월 중순 | 12월 |
3월 | 2월 중순 | 1월 |
4월 | 3월 중순 | 2월 |
5월 | 4월 중순 | 3월 |
6월 | 5월 중순 | 4월 |
7월 | 6월 중순 | 5월 |
8월 | 7월 중순 | 6월 |
9월 | 8월 중순 | 7월 |
10월 | 9월 중순 | 8월 |
11월 | 10월 중순 | 9월 |
12월 | 11월 중순 | 10월 |
- 항공 운임/요금 외에 발권일에 유효한 연유 특별 부가 운임을 적용합니다.
- 연유 특별 부가 운임은 어른/소아/유아(좌석을 사용하는 경우) 모두 동액이 됩니다.좌석을 사용하지 않는 유아는 대상외가 됩니다
- 각종 할인 운임 이용의 경우에도, 이 연유 특별 부가 운임을 적용합니다
- 연유 특별 부가 운임 적용에 의한 고객 이용의 항공 운임/요금의 조건에 변경은 없습니다
- 항공권을 환불하시는 경우, 연유 특별 부가 운임은 전액 환불합니다
- 인가 조건 등에 따라 적용액이나 적용 기간이 예고 없이 변경될 수 있습니다
その他、詳しくはFDAコールセンター(0570-55-0489 営業時間7:00~20:00)までお問い合わせ下さい