연유 특별 부가 운임
연유 특별 부가 운임이란
燃油特別付加運賃(通称:燃油サーチャージ)とは、航空燃料価格の高騰により企業努力では吸収しきれない航空燃料費用の一部をお客さまにご負担いただく付加運賃です
国際線に導入されている制度と同様、燃油価格の変動に応じた形で基本運賃の枠外にて収受させていただきます。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます
적용운임액 결정방법
연유 가격 (싱가포르 켈로신 시장 가격)과 환율의 최근 1 개월 평균 조합 1 개월마다 연유 특별 부가 운임 금액을 결정합니다.
또한 취항 노선 노선거리에 따라 3가지 카테고리(A~C)로 나누어 상당한 운임액을 적용 합니다
연유특별부가운임은 항공권 발권월에 따라 운임 금액이 적용됩니다.
- 동일한 탑승일에 있어서도 발권월에 따라 적용 운임액이 다른 경우가 있습니다.자세한 것은 하기 적용 조건표, 개정 시기를 참조해 주세요
2026年5月発券分 燃油特別付加運賃
2026年5月発券分の燃油特別付加運賃適用額につきましては、2026年3月のシンガポールケロシン市況価格平均が1バレル当たり191.2米ドル、為替レートが1米ドル当たり158.6円であったことから、以下の金額を適用させていただきます
덧붙여 연유 특별 부가 운임은, 싱가포르 켈로신 시황 가격 및 환율의 변동에 따라, 1개월 마다 재검토하고 있습니다
| 카테고리 | 노선명 | 연유특별부가운임액 |
|---|---|---|
| A | 나고야(코마키)=야마가타 | 2,800円 |
| 나고야(코마키)=니가타 | ||
| 나고야(코마키)=이즈모 | ||
| 나고야(코마키)=고치 | ||
| 나고야(중부)=고치 | ||
| 마츠모토 = 고베 | ||
| 시즈오카 = 시즈오카 | ||
| 나고야(고마키)=나고야(코마키) | ||
| B | 나고야(코마키)=아오모리 | 2,900円 |
| 나고야(코마키)=하나마키 | ||
| 나고야(코마키)=후쿠오카 | ||
| 나고야(코마키)=구마모토 | ||
| 나고야(중부)=구마모토 | ||
| 시즈오카=이즈모 | ||
| 삿포로(신치토세)=야마가타 | ||
| 삿포로(신치토세)=니가타 | ||
| C | 나고야(고마키)=삿포로(오카다마) | 3,000円 |
| 시즈오카=삿포로(신치토세) | ||
| 시즈오카= 오카다마 (오카주) | ||
| 시즈오카=후쿠오카 | ||
| 시즈오카=구마모토 | ||
| 시즈오카=가고시마 | ||
| 마츠모토=삿포로(신치토세) | ||
| 마츠모토=삿포로(오카다마) | ||
| 마츠모토=후쿠오카 | ||
| 고베 = 아오모리 | ||
| 고베 = 하나마키 | ||
| 후쿠오카=삿포로(신치토세) | ||
| 후쿠오카=하나마키 | ||
| 후쿠오카 = 센다이 | ||
| 후쿠오카=니가타 |
※상기 연유특별부가운임은 소비세율 10%를 적용한 운임입니다
※연유 가격이 배럴당 60달러 미만인 경우에는 연유 특별 부가 운임을 적용하지 않습니다.
2026年4月発券分 燃油特別付加運賃
2026年4月発券分につきましては、2026年2月のシンガポールケロシン市況価格平均が1バレル当たり88.9米ドル、為替レートが1米ドル当たり155.1円であったことから、以下の金額を適用させていただきます。
덧붙여 연유 특별 부가 운임은, 싱가포르 켈로신 시황 가격 및 환율의 변동에 따라, 1개월 마다 재검토하고 있습니다
| 카테고리 | 노선명 | 연유특별부가운임액 |
|---|---|---|
| A | 나고야(코마키)=야마가타 | 700円 |
| 나고야(코마키)=니가타 | ||
| 나고야(코마키)=이즈모 | ||
| 나고야(코마키)=고치 | ||
| 나고야(중부)=고치 | ||
| 마츠모토 = 고베 | ||
| 시즈오카 = 시즈오카 | ||
| 나고야(고마키)=나고야(코마키) | ||
| B | 나고야(코마키)=아오모리 | 900円 |
| 나고야(코마키)=하나마키 | ||
| 나고야(코마키)=후쿠오카 | ||
| 나고야(코마키)=구마모토 | ||
| 나고야(중부)=구마모토 | ||
| 시즈오카=이즈모 | ||
| 삿포로(신치토세)=야마가타 | ||
| 삿포로(신치토세)=니가타 | ||
| C | 나고야(고마키)=삿포로(오카다마) | 1,300円 |
| 시즈오카=삿포로(신치토세) | ||
| 시즈오카= 오카다마 (오카주) | ||
| 시즈오카=후쿠오카 | ||
| 시즈오카=구마모토 | ||
| 시즈오카=가고시마 | ||
| 마츠모토=삿포로(신치토세) | ||
| 마츠모토=삿포로(오카다마) | ||
| 마츠모토=후쿠오카 | ||
| 고베 = 아오모리 | ||
| 고베 = 하나마키 | ||
| 후쿠오카=삿포로(신치토세) | ||
| 후쿠오카=하나마키 | ||
| 후쿠오카 = 센다이 | ||
| 후쿠오카=니가타 |
※상기 연유특별부가운임은 소비세율 10%를 적용한 운임입니다
※연유 가격이 배럴당 60달러 미만인 경우에는 연유 특별 부가 운임을 적용하지 않습니다.
개정시기
| 발권일 | 적용액 발표시기 | 적용액 산출 대상 기간 |
|---|---|---|
| 1월 | 12월 중순 | 11월 |
| 2월 | 1월 중순 | 12월 |
| 3월 | 2월 중순 | 1월 |
| 4월 | 3월 중순 | 2월 |
| 5월 | 4월 중순 | 3월 |
| 6월 | 5월 중순 | 4월 |
| 7월 | 6월 중순 | 5월 |
| 8월 | 7월 중순 | 6월 |
| 9월 | 8월 중순 | 7월 |
| 10월 | 9월 중순 | 8월 |
| 11월 | 10월 중순 | 9월 |
| 12월 | 11월 중순 | 10월 |
- 항공 운임/요금 외에 발권일에 유효한 연유 특별 부가 운임을 적용합니다.
- 연유 특별 부가 운임은 어른/소아/유아(좌석을 사용하는 경우) 모두 동액이 됩니다.좌석을 사용하지 않는 유아는 대상외가 됩니다
- 각종 할인 운임 이용의 경우에도, 이 연유 특별 부가 운임을 적용합니다
- 燃油特別付加運賃適用によるお客さまご利用の航空運賃/料金の諸条件に変更はありません
- 航空券を払戻しされる場合、燃油特別付加運賃は全額払戻しいたします
- 인가 조건 등에 따라 적용액이나 적용 기간이 예고 없이 변경될 수 있습니다
その他、詳しくはFDAコールセンター(0570-55-0489 営業時間7:00~20:00)までお問い合せください