
誕生月に利用可能

最大6名
対象者(誕生月)+同行者5名
※同行者のみでは利用不可

自動チェックイン機
利用可能

利用回数制限なし
※誕生月なら何度でも利用可能
適用路線
FDAが運航する定期路線全便(チャーター路線は除く)
設定期間
2024年3月30日(土)ご搭乗分まで
搭乗手順
路線別運賃一覧
区間 | 対象期間 |
---|---|
2023年10月29日~2024年3月30日 | |
名古屋(小牧)=札幌(丘珠) | 13,000円〜20,000円 |
名古屋(小牧)=青森 | 12,000円〜22,000円 |
名古屋(小牧)=花巻 | 13,000円〜21,000円 |
名古屋(小牧)=山形 | 11,000円〜19,000円 |
名古屋(小牧)=新潟 | 10,500円〜18,500円 |
名古屋(小牧)=出雲 | 12,500円〜20,800円 |
名古屋(小牧)=高知 | 11,000円〜17,000円 |
名古屋(中部)=高知 | 11,000円〜17,000円 |
名古屋(小牧)=福岡 | 12,000円〜17,000円 |
名古屋(小牧)=熊本 | 11,500円〜19,600円 |
静岡=札幌(新千歳) | 14,000円〜29,000円 |
静岡=出雲 | 12,000円〜20,800円 |
静岡=福岡 | 15,000円〜22,000円 |
静岡=熊本 | 11,500円〜23,200円 |
静岡=鹿児島 | 13,300円〜23,300円 |
松本=札幌(新千歳) | 16,500円〜31,000円 |
松本=神戸 | 10,000円〜17,000円 |
松本=福岡 | 17,000円〜27,700円 |
福岡=新潟 | 14,500円〜27,000円 |
札幌(新千歳)=山形 | 10,500円〜17,500円 |
仙台=出雲 | 10,500円〜18,000円 |
神戸=青森 | 11,500円〜21,000円 |
神戸=花巻 | 11,000円〜23,000円 |
神戸=高知 | 6,900円〜12,000円 |
運賃規定
利用条件 | 下記の条件を満たしたうえで、予約/販売開始日からご搭乗日前日までに、『バースデー割』運賃でご予約/ご購入いただいた場合に適用されます ※FDAコールセンター/空港カウンターではご予約/ご購入いただけません ※販売座席数には限りがあり、一部の期間/路線/便によっては設定がない場合があります ■ご搭乗日がお誕生月のお客様ご本人および同行者5名までご利用いただけます ■ご搭乗手続きの際、誕生日を証明する公的書類をご提示いただく場合がございます ※公的書類をご提示いただけない場合は、『バースデー割』でご搭乗いただけません ■お誕生月のお客様ご本人がご搭乗を取り消した場合、同行者のみではご利用いただけません ■『バースデー割』のご利用回数に制限はございません |
---|---|
予約/販売期間 | ご予約/販売開始日からご搭乗日前日まで承ります |
購入期限 | ご予約日を含め3日以内にご購入ください ※ただし、ご搭乗日の2日前~前日にご予約された場合は、ご搭乗日前日までにご購入ください ※複数の便を同時にご予約された場合は、短い日付の購入期限が適用されます |
変更 | 航空券の名義およびご予約便の変更はできません ※ご搭乗日当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更は承れません |
航空券の有効期間 | ご予約便に限り有効です |
インターネットでの 予約/購入 |
FDAホームページにてご予約/ご購入いただけます |
払戻/取消手数料 | 航空券1枚につき所定の取消手数料がかかります。払戻はご予約の取消日またはご予約便出発日のいずれか早い時から1ヶ月以内に限ります ![]() ![]() |
空席照会はこちら